日刊ゼンディカーエクスペディションウォッング
2015年9月28日カッコ内の数字は入札数。
吹きさらしの荒野(4) 9/27 23:35 21500円
吹きさらしの荒野(4) 9/27 23:06 21500円
樹木茂る山麓(3) 9/27 23:55 21000円
霧深い雨林(2) 9/28 16:31 30000円
湿地の干潟(12) 9/27 23:05 25700円
雨林が安いのは終了時間のせいかな。
吹きさらしの荒野(4) 9/27 23:35 21500円
吹きさらしの荒野(4) 9/27 23:06 21500円
樹木茂る山麓(3) 9/27 23:55 21000円
霧深い雨林(2) 9/28 16:31 30000円
湿地の干潟(12) 9/27 23:05 25700円
雨林が安いのは終了時間のせいかな。
コメント